564
Zabeleženih vzponov
564
Trenutno prikazanih
23
Članov z vnosi
5
Sezon
| Datum | Vnesel | Vrsta vzpona | Gorstvo | Gora | Smer | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Rjavčki vrh | Glazura | VIII-,VII+/IV-VI |
| 11.07.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Ojstrica | Spominska smer Iva Reye (Zmaj) | VII- |
| 06.07.2026 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Zahodna Cina | Alpenliebe | 7c | |
| 05.07.2026 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | NŠG | Kranjska poč | IV/III-IV |
| 30.06.2026 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Debela peč | Ang phu | VI- |
| 28.06.2026 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Mala Rinka | Vzhodna smer | IV/III |
| 28.06.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Travnik | Črni biser | VII/VI |
| 25.06.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | IV Bastione Mondeval | Irene Spuren | V |
| 22.06.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Veliki Draški vrh | DKV | V |
| 14.06.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Torre Jolanda | Via del Topo | IV |
| 14.06.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Debela peč | Parižanka | VI+ |
| 14.06.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Debela peč | Uršina smer | VII+ |
| 13.06.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Pala del Belia | Via Penasa-Lise | IV |
| 12.06.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Scalet Delle Masenade | Via Decima | V |
| 04.06.2026 | Robert Ternik | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Nad Šitom glava | Intenzivka | 6a |
| 02.06.2026 | Robert Ternik | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Klemenča peč | Snorky | VI- |
| 02.06.2026 | Robert Ternik | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Klemenča peč | Sarti | VI- |
| 27.05.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Schöllenen | Whale Rider | 7b+ | |
| 26.05.2026 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Spiz di Mezzo | Miotto-Bee-Gianeselli | VII-/V-VI |
| 26.05.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Teufelstalwand | Eternal Crack | 7a | |
| 25.05.2026 | Vid Primožič | Zimski vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Storžič | Kramarca | IV/II-III |
| 23.05.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Zahodne Julijske Alpe | Cima Piccola della Scala | Búlfoni–D’Eredità | IV |
| 21.05.2026 | Robert Ternik | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Veliki vrh - Jezersko | Valček | VI- |
| 21.05.2026 | Robert Ternik | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Veliki vrh - Jezersko | Sanje neke gospodinje | VI- |
| 21.05.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Val Bavona | Sonlerto | Tris di punti neri | 7c-A1 |
| 19.05.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Parete d\'Osogna | Apriti cielo | 7b+ | |
| 18.05.2026 | Robert Ternik | Športno plezalni vzpon | Steber | 4c | ||
| 17.05.2026 | Urh Primožič | Zimski vzpon | Storžič | |||
| 16.05.2026 | Jernej Rožanski | Športno plezalni vzpon | Commodino | 7b | ||
| 16.05.2026 | Jernej Rožanski | Športno plezalni vzpon | Trumeau | 7a+ | ||
| 10.05.2026 | Vid Primožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Nad Šitom Glava | Juševa | V/IV |
| 09.05.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Zahodne Julijske Alpe | Beljaške špice | Spigolo sud | IV |
| 06.05.2026 | Robert Ternik | Športno plezalni vzpon | Steber | 4c | ||
| 02.05.2026 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Debela peč | Parižanka | VI+, IV–VI |
| 27.04.2026 | Robert Ternik | Turni smuk | Julijske Alpe | Pod Vršiči | N | |
| 25.04.2026 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Arco | Cima alle Coste | Diedro Martini | VI+ |
| 19.04.2026 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Velebit | Anića Kuk | Slovenski (PIPS) | 6a |
| 19.04.2026 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Debeli kuk | Slovenski | 6a+ | |
| 19.04.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Velebit | Aniča Kuk | Trik | 5a+ |
| 18.04.2026 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Velebit | Anića Kuk | Kača | 6a+ |
| 18.04.2026 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Veliki čuk | Centralni kamini | 5a | |
| 18.04.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Velebit | Aniča Kuk | Mosoraški | 6a |
| 18.04.2026 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Veliki Ćuk | Centralni kamin | 5a |
| 17.04.2026 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Velebit | Anića Kuk | Abseil pista | 4b+ |
| 17.04.2026 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Anića kuk | Velebitaška | 6a+ | |
| 17.04.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Velebit | Veliki Ćuk | Watersong | 6a+ |
| 17.04.2026 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Ovčji kuk | Prijatelju moj | 4a |
| 17.04.2026 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Ovčji kuk | Cile | 4b |
| 16.04.2026 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Velebit | Aniča Kuk | Bora | 6a |
| 16.04.2026 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Kuk Tisa | Josipa Debeljaka | 4a |
| 13.04.2026 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Kogel | Nirvana | VIII+/IX- |
| 05.04.2026 | Mark Stanojevic | Turni smuk | Visoke Ture | Großvenediger | N | |
| 20.03.2026 | Jernej Rožanski | Športno plezalni vzpon | Muca copatarica | 7b | ||
| 15.03.2026 | Oskar Bogataj | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Desna grapa | |
| 15.03.2026 | Oskar Bogataj | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Zeleniška smer | |
| 15.03.2026 | Lana Premk | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Frelihov žleb | IV/II-III |
| 15.03.2026 | Lana Premk | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Zeleniška smer | IV+/II |
| 15.03.2026 | Nickolas Ržišnik | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Rožičeva grapa | IV+/II-III |
| 15.03.2026 | Jernej Rožanski | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Frelihov žleb | IV/II-III |
| 15.03.2026 | Jernej Rožanski | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Zeleniška smer | IV+/II |
| 13.03.2026 | Mark Stanojevic | Zimski vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Storžič | Kramarjeva smer | III/2-3 |
| 12.03.2026 | Jernej Rožanski | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Frelihov žleb | IV/II-III |
| 12.03.2026 | Jernej Rožanski | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Zeleniška smer | IV+/II |
| 09.03.2026 | Jernej Rožanski | Športno plezalni vzpon | Nindri indri | 7c | ||
| 08.03.2026 | Mark Stanojevic | Zimski vzpon | Karavanke | Palec | Pomladni cvet | |
| 07.03.2026 | Lana Premk | Zimski vzpon | Julijske Alpe | Mala Mojstrovka | Župančičeva smer | II-III/2 (55°) |
| 07.03.2026 | Nickolas Ržišnik | Zimski vzpon | Julijske Alpe | Mala Mojstrovka | Župančičeva smer | II-III/2 (55°) |
| 07.03.2026 | Robert Ternik | Turni smuk | Karavanke | Veliki vrh | N | |
| 01.03.2026 | Lana Premk | Zimski vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Lanež | Večerna smer | III/I-II |
| 28.02.2026 | Lana Premk | Zimski vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Lanež | Butalska grapa | III/I-II, 55°/30-50° |
| 28.02.2026 | Robert Ternik | Turni smuk | Karavanke | Stol | N+ | |
| 22.02.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Anića kuk | Infinito | 7a+ |
| 21.02.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Debeli kuk | La Puerta del Sol | 6c+ |
| 20.02.2026 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Anića kuk | Mosoraški | 6a |
| 18.02.2026 | Urh Primožič | Zimski vzpon | Veliki vrh | Prontarska | ||
| 01.02.2026 | Urh Primožič | Zaledeneli slap | Julijske Alpe | Tamar | Desni | IV |
| 23.01.2026 | Gašper Gros | Zaledeneli slap | Kamniško-Savinjske Alpe | Ledinski vrh | Spodnji ledinski slap | Wi5 |
| 23.01.2026 | Jernej Rožanski | Zaledeneli slap | Kamniško-Savinjske Alpe | Ledinski vrh | Spodnji ledinski slap | WI5 |
| 22.01.2026 | Urh Primožič | Zaledeneli slap | Jezersko | Vikijeva sveča | Wi5 | |
| 21.01.2026 | Urh Primožič | Zaledeneli slap | Prednja glava | Drugi slap v Krnici | ||
| 17.01.2026 | Gašper Gros | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Zeleniška smer | IV+/II |
| 17.01.2026 | Urh Primožič | Zimski vzpon | Karavanke | Begunjščica | Zeleniška | |
| 13.01.2026 | Gašper Gros | Zaledeneli slap | Julijske Alpe | Lucifer | Wi4+ | |
| 13.01.2026 | Jernej Rožanski | Zaledeneli slap | Julijske Alpe | Lucifer | WI4+ | |
| 13.01.2026 | Urh Primožič | Zaledeneli slap | Lucifer | |||
| 11.01.2026 | Gašper Gros | Zaledeneli slap | Julijske Alpe | Prisojnik | Centralni slap | Wi5 |
| 09.01.2026 | Urh Primožič | Zaledeneli slap | Tamar | Centralni slap | WI4 | |
| 09.01.2026 | Urh Primožič | Zaledeneli slap | Tamar | Slap iz votline | WI4 | |
| 09.01.2026 | Jernej Rožanski | Zaledeneli slap | Julijske Alpe | Tamar | Slap iz votline | WI4 |
| 09.01.2026 | Jernej Rožanski | Zaledeneli slap | Julijske Alpe | Tamar | Centralni slap | WI4 |
| 04.01.2026 | Jernej Rožanski | Športno plezalni vzpon | Starec in morje | 7a+ | ||
| 04.01.2026 | Urh Primožič | Zimski vzpon | Begunjščica | Rožičeva | current conditions around M6 | |
| 03.01.2026 | Mark Stanojevic | Turni smuk | Julijske Alpe | Jalvški ozebnik | P+ | |
| 03.01.2026 | Urh Primožič | Zimski vzpon | Begunjščica | Zeleniška | ||
| 07.12.2025 | Urh Primožič | Zimski vzpon | Veliki vrh | Prontarska | ||
| 30.11.2025 | Mark Stanojevic | Turni smuk | Krške Alpe | Zechnerhöhe | L | |
| 28.11.2025 | Urh Primožič | Zimski vzpon | Begunjščica | Levo od Rožičeve | III | |
| 28.11.2025 | Urh Primožič | Turni smuk | Šantanc | |||
| 14.11.2025 | Jernej Rožanski | Zimski vzpon | Visoke ture | Großeglockner | Glocknerwinkel->Adlersruhe-> Kleinglockner->Großeglockner |
II |
| 09.11.2025 | Lana Premk | Športno plezalni vzpon | Medo | 5c | ||
| 03.11.2025 | Maja Korošec | Kopni - letni vzpon | Arco | Coste dell Anglone | Le Scalette dell Indria | V+, VI |
| 01.11.2025 | Maja Korošec | Kopni - letni vzpon | Arco | Parete due Laghi | Spigolo Nascosto | III, IV+ |
| 18.10.2025 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Kogel | Zupanova smer | VI |
| 13.10.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Anića kuk-stup | Bears on toast | 6c+ |
| 12.10.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Arco | Due Laghi | Via Zanetti | IV |
| 12.10.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Anića kuk | Rajna | 7a |
| 12.10.2025 | Urh Primožič | Zimski vzpon | Khumbu Himal | Kongde Ri Nup | Slovo od mladosti | ED+, AI5+, WI3, M6+, A1 |
| 12.10.2025 | Matic Primožič | Zimski vzpon | Himalaja | Kongde Ri Nup | Slovo od mladosti | AI5+ M6 |
| 11.10.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Arco | Piramide Lakshmi | Mercurio Serpeggiante | V |
| 11.10.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Paklenica | Anića kuk | Brid Klina | 7c |
| 10.10.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Arco | Parette Zebrata | Teresa | 5c |
| 09.10.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Arco | Colodri | Via Aspettando Martino | V |
| 21.09.2025 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Triglav | Slovenska smer - Prevčev izstop |
III/II-III |
| 21.09.2025 | Maja Korošec | Športno plezalni vzpon | Karavanke | Janc-Mali | VI+/IV-III | |
| 20.09.2025 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Veliki Draški vrh | Spominska smer dr. Tomaža Ažmana |
VI+/V-VI |
| 20.09.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Veliki Draški vrh | Spominska smer dr. Tomaža Ažmana |
VI+/V-VI |
| 17.09.2025 | David Dolhar | Športno plezalni vzpon | L’Acrobatie | 7a | ||
| 09.09.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Dolomiti, Cinque Torri | Torre Romana | Diedro nord | IV+ |
| 08.09.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Sass de Stria | Spigolo sud | IV |
| 07.09.2025 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Karavanke | Storžič | Direktna | V |
| 07.09.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Dolomit | Lagazuoi picollo | Mirko Speciale | V |
| 06.09.2025 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Nad Šitom glava | Spominska smer Srečku Rihterju |
VI-/V+ |
| 05.09.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Mala Mojstrovka | Pripravniška smer | V/IV+ |
| 04.09.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Marmolada | Don Quixote | VI |
| 04.09.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Marmolada | Don Quixote | VI+ |
| 03.09.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Sass Pordoi | Spigolo Piaz | VI |
| 03.09.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Sass Pordoi | Spigolo Piaz | VI |
| 31.08.2025 | David Dolhar | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Velika Baba | Nova Centralna | IV+ |
| 27.08.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Plezališče Peč | Lisica | 7a+ | |
| 25.08.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Zinalrothorn | Normalka | III/II |
| 24.08.2025 | Urh Primožič | Pristop | Centralne alpe | Ober gabelhorn, wellenkuppe, zinalrothorn |
Prečenje Ober gabelhorn, wellenkuppe, zinalrothorn |
IV/II-III |
| 24.08.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Ober Gabelhorn | Arbengrat | IV |
| 19.08.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | NŠG | Kranjska poč | IV |
| 16.08.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Nad Šitom Glava | Madonna | IV-V |
| 16.08.2025 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Borova peč | Gamsov steber | VII? | |
| 15.08.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Triglav | Durak | VI |
| 15.08.2025 | Anže Kuhar | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Mala rinka | Vzhodna smer | IV |
| 14.08.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Ojstrica | Ogrin-Omerza | V- |
| 10.08.2025 | David Dolhar | Športno plezalni vzpon | Samba | 7a | ||
| 10.08.2025 | David Dolhar | Športno plezalni vzpon | Trubadur | 7a | ||
| 10.08.2025 | Maja Korošec | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Mangart | Jugozahodni raz | IV/II-III |
| 09.08.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Zahodna cina | Raz Kortinških veveric | IX-/VII-VII+ |
| 09.08.2025 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Velika Mojstrovka | Smer Debelakove | IV |
| 09.08.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Cima Grande | Comici-Dimai | VII |
| 09.08.2025 | Anže Kuhar | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Velika mojstrovka | Debelakova | IV |
| 08.08.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Nad Šitom glava | Spominska Srečku Rihterju | VI-/V+ |
| 01.08.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Dolgi hrbet | Jubilejna | V/IV |
| 24.07.2025 | David Dolhar | Športno plezalni vzpon | Fruta kombi buba | 7a | ||
| 24.07.2025 | David Dolhar | Športno plezalni vzpon | Zadnji dnevi raja | 7a | ||
| 23.07.2025 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Karavanke | Storžič | Javorniški steber | VII ? |
| 23.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Karavanke | Storžič | Javorniški steber | VI mjbi VI+ |
| 19.07.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Travnik | Ašenbrener | VI |
| 19.07.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Srebrnjak | Severozahodni steber | IV+/III-IV |
| 19.07.2025 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Zapotoški vrh | Likar-Markič | IV+/IV |
| 19.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Travnik | Ašenbrener | VI |
| 19.07.2025 | Maja Korošec | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Srebrnjak | Vijuga | V+ / IV–V |
| 19.07.2025 | Anže Kuhar | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Srebrnjak | Vijuga | V+ |
| 18.07.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Srebrnjak | Beli steber | V/IV |
| 12.07.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Brenta Dolomiti | Campanile basso | Il Duomo dei falchetti | VIII-(A0) |
| 12.07.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | campanile basso | via duomo dei falchetti | VIII- (oba A0) |
| 12.07.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Cima Margherita | Pfeifer-Reiff | VI? |
| 12.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Brentski Dolomiti | Cima Margherita | Pfeifer-Reif | VI- |
| 11.07.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Dolška škrbina | Zajeda Ekar-Jamnik | VI-/IV |
| 11.07.2025 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Arco | Colodri | Aspettando Martino | 5c |
| 11.07.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Brenta Dolomiti | Punta occidentale di Campiglo->Pilastro Bruno |
Sangre de toro | 7b |
| 11.07.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Punta Occidentale di Campiglio | Dry Line | 6b |
| 11.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Brentski Dolomiti | Punta Occidentale di Campiglio | Dry Line | 6b |
| 10.07.2025 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Arco | Placche Zebratte | Rita | 5c |
| 10.07.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Brenta Dolomiti | Crozzon di Brenta | Pilastro dei Francesi | VI- |
| 10.07.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Crozzon di Brenta | Ultimo valzer | VIII |
| 10.07.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Crozzon di Brenta | Pilastro dei Francesi | VI |
| 10.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Brentski Dolomiti | Crozzon di Brenta | Pilastro dei Francesi | VI |
| 08.07.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Arco | san paulo wall | Persephone | 6b+ |
| 08.07.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Arco | san paulo wall | Persephone | 6b+ |
| 08.07.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Gola del Limaro | Welcome to Tijuana | 7a | |
| 08.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | san Paolo Wall | Parete Nera | VII | |
| 07.07.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Arco | Mandrea North | Fiore di Corallo | 7a |
| 07.07.2025 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Arco | Placche Zebratte | Via del 46° Parallelo | 4a |
| 07.07.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Arco | Mandrea North | Soleado | 7a, 6c A0 |
| 07.07.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Mandrea | Nataraj | VIII- | |
| 07.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Arco | Mandrea | Nataraj | -VIII |
| 06.07.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Menhir di Pratofiorito | Prvi raztežaj Impero del Male | 6b |
| 06.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Brentski Dolomiti | Menhir di Pratofiorito | Naj bi bila Impero del Male (sam ni bila) |
6b(mjbi za 8c climbrja) |
| 05.07.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Cima d\'Ambiez | Via delle Sodisfazione | VI |
| 05.07.2025 | Maja Korošec | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | NŠG | Tandara Mandara | V+ / IV |
| 05.07.2025 | Anže Kuhar | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Nad šitom glav | Tandara-mandara | V+ |
| 04.07.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Cima d\'Ambiez | Il songo di Michael | VII+ |
| 04.07.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Brenta Dolomiti | Cima d\'Ambiez | Il songo di Michael | VII+ |
| 04.07.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Brenta Dolomiti | Cima d\' Ambiez | II songo di Michael | VII+ |
| 02.07.2025 | David Dolhar | Športno plezalni vzpon | Nemogoče je mogoče | 7a | ||
| 29.06.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Planjava | Humar-Šakrja | V-/IV |
| 29.06.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Orco | Fissure du panetton | 6c+ | |
| 28.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Caporal | Diedro Nanchez | 6b+ |
| 28.06.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Valle Orco | Sergent | Nautilus | 6a |
| 28.06.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Valle Orco | Caporal | Diedro Nanchez | 6b+ |
| 27.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Disertore | Totem bianco variante BBQ | 7a |
| 27.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Sergent | Legoland | 7b |
| 27.06.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Valle Orco | Sergent | Salvatte Morkietto | 6c |
| 27.06.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Valle Orco | Sergent | Salvatte Morkietto | 6c |
| 27.06.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Disertore | Totem bianco variante BBQ | 7a |
| 27.06.2025 | Maja Korošec | Kopni - letni vzpon | Dolomiti | Piz Ciavazes, Sella | Via Rossi – Tomasi | IV |
| 27.06.2025 | Anže Kuhar | Kopni - letni vzpon | Piz ciavazes | Piccola Micheluzzi | IV | |
| 26.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Sergent | Nautilus | |
| 26.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Orco | Fessura Kosterlitz | 6b |
| 26.06.2025 | Urh Primožič | Športno plezalni vzpon | Il tritacarne | 7c | ||
| 26.06.2025 | Jernej Rožanski | Športno plezalni vzpon | Babbano | 6b | ||
| 26.06.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Alpe | Sergent | Nautilus | 6a |
| 25.06.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Zadnja Mojstrovka | Steber revežev | V- / IV+ |
| 24.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Rjavina | Miljarda | V+ |
| 23.06.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Mala rinka | Zreška smer | VIII-/V-VI+ |
| 23.06.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Mala rinka | Zreška smer | VIII-/V-VI+ |
| 22.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Karavanke | Celovška špica | Jubiläumsweg 150 | VI |
| 21.06.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Velika Mojstrovka | Smer Debelakove | IV |
| 21.06.2025 | Lana Premk | Kopni - letni vzpon | Karavanke | Bela peč | Jugozahodni raz | IV |
| 19.06.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Debela Peč | Pasat | VII- |
| 19.06.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Storžič | Direktna | IV |
| 19.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Debela Peč | Passat | VII- |
| 14.06.2025 | Urh Primožič | Pristop | Visoke ture | Großes Wiesbachhorn | Oberwalderhutte -> Klockerin -> Großes Wiesbachhorn |
|
| 14.06.2025 | Jernej Rožanski | Pristop | Visoke ture | Großes Wiesbachhorn | Oberwalderhutte -> Klockerin -> Großes Wiesbachhorn |
|
| 11.06.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Krofička | ljubljana fan club | |
| 11.06.2025 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Špik | 2/3 stene nevem, 1/3 direktna smer |
V+ |
| 11.06.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Veliki Vrh | Valček | 5b |
| 11.06.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Julijske Alpe | Špik | Direktna | V |
| 07.06.2025 | Mark Stanojevic | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Veliki vrh (Veža) | Sončna | IV |
| 01.06.2025 | Gašper Gros | Kopni - letni vzpon | Karavanke | Tolsta Košuta | Videoclip | IV |
| 01.06.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Karavanke | Tolsta Košuta | Poskus prvenstvene | VI- |
| 31.05.2025 | Matija Ribič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Kogel | Zupanova smer | VI-/V |
| 31.05.2025 | Miha Pretnar | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Staničev vrh | Hladno postaja | V |
| 31.05.2025 | Maja Korošec | Športno plezalni vzpon | Karavanke | Begunjščica | Šentanska smer | V / IV–III |
| 25.05.2025 | Urh Primožič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Kogel | Varianta Zupanove | VII/V-VI |
| 25.05.2025 | Matic Primožič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Kogel | Amonit-Spominska Kramarjeva-Zupanova |
VII |
| 25.05.2025 | Jernej Rožanski | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Kogel | Šmid-Virens | IV+/III |
| 24.05.2025 | Gašper Rožič | Kopni - letni vzpon | Kamniško-Savinjske Alpe | Kogel | Rumena zajeda | VII+ |
