Smer | Gora | Gorstvo | Država | Ocena | Vrsta vzpona | Število vzponov |
---|---|---|---|---|---|---|
Melanija | Blažčeva skala | Slovenija | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 2 | |
Zupanova in Virens | Kogel | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V+ | Kopni - letni vzpon | 2 |
Desni slap | Prisojnik | Julijske alpe | Slovenija | Wi 3 | Zaledeneli slap | 2 |
Sekločeva smer | Debela Peč | Julijske alpe | Slovenija | V+ | Kopni - letni vzpon | 2 |
Kramarjeva smer | Storžič | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | IV/I-II | Kopni - letni vzpon | 2 |
Madonna | Nad šitom glava | Julijske alpe | Slovenija | V+ | Kopni - letni vzpon | 2 |
Rožičeva grapa | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | IV+/II-III | Zimski vzpon | 2 |
Grande finale | NŠG | Julijske alpe | Slovenija | VI+ | Kopni - letni vzpon | 2 |
Centralni slap | Prisojnik | Julijske Alpe | Slovenija | Wi5 | Zaledeneli slap | 2 |
Italiana | Saint-Exupery | Patagonija | Argentina | M4 7a | Kombiniran vzpon | 1 |
Brenner | Guillaumet | Patagonija | Argentina | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Cara Este | Cerro Solo | Patagonija | Argentina | 50° 3 | Kombiniran vzpon | 1 |
Magična goba | Osp | Slovenija | 7c | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Medo | Osp | Slovenija | 5c | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Janc-Mali | Begunjska Vrtača | Karavanke | Slovenija | IV+/IV-III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spominska smer Grega Lačna | Peca | Karavanke | Slovenija | 7b/6c-7a+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Direktna | Bela peč | Karavanke | Slovenija | V + | Kopni - letni vzpon | 1 |
Sofia | Coste dell Anglone | Arco | Italija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Michel Fait | Coste dell Anglone | Arco | Italija | IV, V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Cercando la Trincea | Pareti di Pezol | Arco | Italija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
ANCHE LE DONNE VOGLIONO ARRAMPICARE |
Sass dela Vecia | Arco | Italija | 6b | Kopni - letni vzpon | 1 |
Casino Royale | Lo Scudo | Arco | Italija | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
LOTTA CON L'ALPE | Piccolo Dain | Arco | Italija | 6b | Kopni - letni vzpon | 1 |
Zahodna zajeda | Rušica | Julijske alpe | Slovenija | V/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Aga s prijatelji | Rušica | Julijske alpe | Slovenija | VI+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spominska smer Ceneta Kramarja | Kogel | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VII | Kopni - letni vzpon | 1 |
Sekločeva smer(v Jesih-Potočnik) |
Debela peč | Julijske alpe | Slovenija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Grebenček | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | III+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Cvrčeva smer | Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V+/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Plate | Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Zagorčeva smer | Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V+/V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Kamniška smer | Kogel | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VII | Kopni - letni vzpon | 1 |
Javorniški steber | Storžič | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VI+/V-IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Vergessenes land | Košutnikov turn | Karavanke | Avstrija | 6c/V-6b | Kopni - letni vzpon | 1 |
Od tvrđave do tvrđave | Omiška dinara | Dalmacija | Hrvaška | IV-/II-III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spominska smer Iva Reye - Zmaj | Ojstrica | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VII-/IV, III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Tomažev steber | Grintovec | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VI-/V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spigolo giallo | Cima Piccola | Tre Cime | Italija | VI+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spigolo giallo | Cima piccola di Lavaredo | Dolomiti | Italija | VI+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Ibex | Laguazoi | Dolomiti | Italija | V- | Kopni - letni vzpon | 1 |
M.Speciale | Piccolo Lagazuoi | Dolomiti | Italija | -VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Via Cassin | Zahodna cina | Dolomiti | Italija | 7a/V, 6a-6b | Kopni - letni vzpon | 1 |
Il mio criceto | Tofana di rozes | Dolomiti | Italija | 7b/6b-7a | Kopni - letni vzpon | 1 |
Tempi moderni | Marmolada | Dolomiti | Italija | 6c+/V, 6a-6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Gamsova | Košutnikov turn | Karavanke | Avstrija | V/IV+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Helba | Triglav | Julijske alpe | Slovenija | VII+ A0 | Kopni - letni vzpon | 1 |
Dibona-Fűhre | Großer Falzaregoturm | Fanisgruppe | Italija | IV-V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Alverà | Monte Averau | Nuvolaugruppe | Italija | IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Jennyris | Košutnikov turn | Karavanke | Avstrija | v+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Belač-Zupan | Šite | Julijske alpe | Slovenija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Cozzolinova zajeda | Mali koritniški Mangart | Julijske alpe | Slovenija | -VII/IV-VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Cozzolinova zajeda | Mali koritniški Mangart | Julijske alpe | Slovenija | VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Jubiläumsweg 150 | Celovška špica | Karavanke | Avstrija | 6+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spominska smer Srečka Rihterja |
NŠG | Julijske alpe | Slovenija | VI- | Kopni - letni vzpon | 1 |
Tržiška | Storžič | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
S raz | Košutnikov turn | Karavanke | Avstrija | V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Zeleniška smer | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | IV+/II | Zimski vzpon | 1 |
Košir-Brelih | Nad Šitom Glava | Julijske Alpe | Slovenija | IV/III | Zimski vzpon | 1 |
Vordere Reiselehn Eisfal | Puitkogel | Avstrija | 5+ | Zaledeneli slap | 1 | |
Eisschlauch | Avstrija | 5 | Zaledeneli slap | 1 | ||
Klassischer Renkfall | Avstrija | 4+ | Zaledeneli slap | 1 | ||
Nedeljska smer | Planjava | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V+/IV+,III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Cvrčeva smer | Mala Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V+/IV-V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Östlicher Nordkantenpfeiler | Košutnikov Turen | Karavanke | Slovenija | V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Smer po zajedi | Nad Šitom Glava | Julijske Alpe | Slovenija | V+/IV-V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Deržajeva smer | Mala Mojstrovka | Julijske Alpe | Slovenija | IV/II-III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Tomažev steber | Grintovec | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VI- /V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Belač-Zupan | Šite | Julijske Alpe | Slovenija | V/V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Trmasti kamini | Nad Šitom Glava | Julijske Alpe | Slovenija | V+/IV-V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Smer debelakove | Velika Mojstrovka | Julijske alpe | Slovenija | IV+/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Kramarjeva+cankarjeva | Storžič | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spigolo sud | Sass de Stria | Dolomiti, skupina Fanes | Italija | IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Via Illing-Alvera | Averau | Dolomiti, skupina Averau-Nuvolau |
Italija | IV+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Adang | Sas Ciampac | Dolomiti, skupina Puez | Italija | V-/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Camerun | Grande Cir, skupina Puez | Dolomiti | Italija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Gamsov steber | Borova peč | Karavanke | Slovenija | V+/III-IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
smer sandija wisiaka | Triglav | Julijske Alpe | Slovenija | V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Direktna | Storžič | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VI-/IV-V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spominska smer Grege Lačna | Triglav | Julijske Alpe | Slovenija | IX-/VI-VIII | Kopni - letni vzpon | 1 |
Mihov 7. zobek | Mrzla gora | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 7c A0/7a | Kopni - letni vzpon | 1 |
Instinkt | Mrzla gora | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VIII/V-VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Meč | Mali koritniški Mangart | Julijske Alpe | Slovenija | VI+/VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Lego Kocka | Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V+/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Planika | Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 7a/6c-7a | Kopni - letni vzpon | 1 |
DD | Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VII-/IV-V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Femme fatale | Zadnjiški ozebnik | Julijske Alpe | Slovenija | VIII+/VI+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
JLA | Šite | Julijske Alpe | Slovenija | VII- | Kopni - letni vzpon | 1 |
Centralna | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | III | Alpinistični smuk | 1 |
Smer Čerin Miran | Ratitovec | Julijske Alpe | Slovenija | V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Avrikelj | Ratitovec | Julijske Alpe | Slovenija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka | Julijske Alpe | Slovenija | II/III 50° | Zimski vzpon | 1 |
Belač-Zupan | Šite | Julijske Alpe | Slovenija | V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Krajcarca | Zadnjiški ozebnik | Julijske Alpe | Slovenija | 6a+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Zanardi Landi, izstop varianta Carlesso |
Creton di culzei | Karnijske Alpe | Italija | V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Raponzoli | Tre Lame | Karnijske Alpe | Italija | IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Elisa | NŠG | Julijske Alpe | Slovenija | VI-/V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Studlgrat greben | Grossglockner | Alpe | Avstrija | III+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Kramarjeva | Storžič | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | III/I-II | Kopni - letni vzpon | 1 |
Chaud biz | Au-dessus de la draye | Ailefroide | Slovenija | 5b/5c | Kopni - letni vzpon | 1 |
Palavar-Les-Flots | Palavar | Ailefroide | Slovenija | 5a | Kopni - letni vzpon | 1 |
Cascades blues | Cascade | Ailefroide | Slovenija | 5c/6a | Kopni - letni vzpon | 1 |
L\'arête à francis | Orage d\'ètoiles | Ailefroide | Slovenija | 5b/5c | Kopni - letni vzpon | 1 |
Karolinca | Nšg | Julijske Alpe | Slovenija | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Mandolinca | Nšg | Julijske Alpe | Slovenija | 6a+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Femme fatale | Zadnjiški ozebnik | Julijske Alpe | Slovenija | 6c+/V,6b-6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Parižanka | Debela peč | Julijske Alpe | Slovenija | VI+/V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Parižanka | Debela peč | Julijske Alpe | Slovenija | VI+/IV-VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Zlatorogove steze | Triglav | Julijske Alpe | Slovenija | IV-/I-III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Lenuhova | Begunjska vrtača | Karavanke | Slovenija | IV+ | Zimski vzpon | 1 |
Zahodna grapa | Begunjska vrtača | Karavanke | Slovenija | III+ | Alpinistični smuk | 1 |
Direktna | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | V | Zimski vzpon | 1 |
Žleb | Žleb med Palcem in Zelenjakom | Karavanke | Slovenija | P | Alpinistični smuk | 1 |
Miljarda | Rjavina | Julijske Alpe | Slovenija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Jesih Potočnik | Debela peč | Julijske Alpe | Slovenija | IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
m speciale | Piccolo Lagazuoi | Italija | V+/IV | Kopni - letni vzpon | 1 | |
via del tetto/varianta | Piccolo Lagazuoi | Italija | IV | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Petek 13. | Vežica | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 6c+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Transeamus | Lo Scudo | Italija | 6b | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Minuetto a Ceniga | Coste dell Anglone | Italija | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 | |
The Passenger | Sarche | Italija | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Dolga nemška | Triglav | Julijske Alpe | Slovenija | IV- | Kopni - letni vzpon | 1 |
Prečenje | Osp | Slovenija | 7a | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Pri zarjavelem klinu | Novi Vrh | Julijske Alpe | Slovenija | IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Pokalica | Srebrnjak, Čelo | Julijske Alpe | Slovenija | VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Gaudeamus | Srebrnjak, Čelo | Julijske Alpe | Slovenija | VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Colatoio Bonetti | Pala delle Masenade | Dolomiti | Italija | TD 6 | Kopni - letni vzpon | 1 |
Calliope | Parete di San Paolo | Arco | Italija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Nonni Sprint | Coste dell Anglone | Arco | Italija | V+, VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Settimina | Scalet delle Masenade | Dolomiti | Italija | ED VIII | Kopni - letni vzpon | 1 |
Super Soro | Torre Jolanda | Dolomiti | Italija | D+ V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Nostalgija | Anića kuk | Paklenica | Slovenija | 6b | Kopni - letni vzpon | 1 |
Rajna | Anića kuk | Paklenica | Slovenija | 7a/6b-6c, IV-V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Stari maček | Bela peč | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | 6c | Kopni - letni vzpon | 1 |
Smodlak | Bela peč | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | VII | Kopni - letni vzpon | 1 |
Beyond good and evil | Aiguille des Pelerins | Mont Blanc | Francija | ED2 V+ | Zimski vzpon | 1 |
Colton MacIntyre | Grandes Jorasses | Alpe | Francija | ED2 6 | Kombiniran vzpon | 1 |
Gamsov steber | Borova peč | Karavanke | Slovenija | VI, IV-V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Črna Wolga | Kotina | Pamir | Kirgizistan | 7a/V-IV, 6b-6c | Kopni - letni vzpon | 1 |
Severni greben Pik sibirije | Pik Sibirije | Pamir | Krigizistan | IV, II-III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Medo | Slovenija | 5c | Kopni - letni vzpon | 1 | ||
Anche le donne vogliono arrampicare |
Sass dela Vecia | Italija | 6b | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Casino Royale | La Scudo | Italija | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Lotta con l\'alpe | Piccolo Dain | Italija | 6b | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Spigolo giallo | Cima piccola di Lavaredo | Italija | VI+ | Kopni - letni vzpon | 1 | |
M-speciale | Laguazoi | Italija | VI | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Helba | Triglav | Julijske Alpe | Slovenija | VII+ (A0) | Kopni - letni vzpon | 1 |
Jubilaumsweg 150 | Celovška špica | Karavanke | Avstrija | VI+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Colatoio Bonetti | Pala delle Masenade | Italija | TD VI | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Settimina | Scalet delle Masenade | Italija | ED VIII | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Super Soro | Torre Jolanda | Italija | D+ V | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Sandija Wisiaka | Triglav | Julijske Alpe | Slovenija | V | Kopni - letni vzpon | 1 |
La Snoopy | Ailefroid | Francija | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 | |
j_irai percer sur vos tombes | Francija | 6b+ | Kopni - letni vzpon | 1 | ||
Vade retro cambonas | Francija | 6b | Kopni - letni vzpon | 1 | ||
Svinjam diamante | Osp | Slovenija | 7b | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Okolica Matevževega stebra | Storžič | Slovenija | IV/-V | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Javorniški steber | Storžič | Slovenija | V/-VII | Kopni - letni vzpon | 1 | |
Zeleniška | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | IV+/II-III, M4 | Zimski vzpon | 1 |
Lenuhova | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | III+ | Zimski vzpon | 1 |
Zeleniška | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | IV | Zimski vzpon | 1 |
Onda su onda | Dolomiti | Italija | WI3 | Zaledeneli slap | 1 | |
Lujanta | Dolomiti | Slovenija | WI4+ | Zaledeneli slap | 1 | |
Via Decima | Scalet delle Masenade | Dolomiti | Italija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spigolo Soraru | Pala del Belia | Dolomiti | Italija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Spigolo Sud | Campanile dei Pass | Dolomiti | Italija | VI | Kopni - letni vzpon | 1 |
Onda su onda | Dolomiti | Italija | WI 3 | Zaledeneli slap | 1 | |
Julanda | Dolomiti | Italija | WI 4+ | Zaledeneli slap | 1 | |
Sbarre di nebbia | Punta Carabidda | Supramonte, Sardinija | Italija | 5a | Kopni - letni vzpon | 1 |
Centralni slap | Prisank | Julijske Alpe | Slovenija | WI5 (+?) | Zaledeneli slap | 1 |
Župančičeva smer | Mala Mojstrovka | Julijske Alpe | Slovenija | II-III/2 (55°) | Zimski vzpon | 1 |
Prestreljenik | Julijske Alpe | Slovenija | 45°+ | Pristop | 1 | |
Rožičeva | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | IV+/II-III | Zimski vzpon | 1 |
Rožičeva | Begunjščica | Slovenija | IV+/II-III | Zimski vzpon | 1 | |
Pustna šema | Karavanke | Slovenija | WI6, M5 | Zimski vzpon | 1 | |
Kaminska smer | Velika Mojstrovka | Julijske Alpe | Slovenija | V+/IV–V | Kopni - letni vzpon | 1 |
Grebenček | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | M, IV | Zimski vzpon | 1 |
Desni slap | Prisojnik | Julijske Alpe | Slovenija | Wi4 | Zaledeneli slap | 1 |
Rožičeva grapa | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | IV+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Za dva groša fantazije | Nad šitom glava | Julijske Alpe | Slovenija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Jesih - Potočnik | Debela peč | Julijske Alpe | Slovenija | IV/III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Smer malega Miha | Mala gora | Goriško, Notranjsko in Snežiško hribovje |
Slovenija | V-/III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Krvava smer | Mala gora | Goriško, Notranjsko in Snežiško hribovje |
Slovenija | V+/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Avrikelj | Mala gora | Goriško, Notranjsko in Snežiško hribovje |
Slovenija | V/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Steber ob Kamenkovem kaminu | Nad šitom glava | Julijske Alpe | Slovenija | V/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Šentanska | Begunjščica | Karavanke | Slovenija | V+/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Via Dibona | Grosser Falzaregoturm | Dolomiti | Italija | V+ | Kopni - letni vzpon | 1 |
Debelakova | Velika Mojstrovka | Julijske Alpe | Slovenija | IV+/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Tinetova smer | Podraška tura | Goriško, Notranjsko in Snežiško hribovje |
Slovenija | V/IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Po grebenu | Begunjska vrtača | Karavanke | Slovenija | IV | Zimski vzpon | 1 |
Specchio di biancaneve | Col dei Mughi, Sappada | Karnijske Alpe | Italija | Wi4- | Zaledeneli slap | 1 |
Nemška smer | Triglav | Julijske Alpe | Slovenija | IV-/III | Kopni - letni vzpon | 1 |
Kranjska poč | Nad šitom glava | Julijske Alpe | Slovenija | IV/III-IV | Kopni - letni vzpon | 1 |
Idealnih ni/greben | Begunjska Vrtača | Karavanke | Slovenija | IV | Zimski vzpon | 1 |
Severni raz | Mala Mojstrovka | Julijske Alpe | Slovenija | IV | Kombiniran vzpon | 1 |
Grintovčev steber | Grintovec | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | IV | Zimski vzpon | 1 |
Dolga nemška | Dolgi Hrbet | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | IV | Zimski vzpon | 1 |
Grintovčev steber | Grintovec | Kamniško-Savinjske Alpe | Slovenija | V | Zimski vzpon | 1 |
Road to heaven (SOVRAŽIM TABORE) |
Gubno | Julijske Alpe | Slovenija | 4, AI 3, M5 | Zimski vzpon | 1 |
Rožičeva grapa | Begunjščica | Slovenija | IV+/IV,III | Zimski vzpon | 1 | |
Zeleniška | Begunjščica | Slovenija | IV/II | Zimski vzpon | 1 | |
Repentance super | Cogne | Italija | Wi6 | Zaledeneli slap | 1 | |
Zeleniška | Begunjscics | Karavanke | Slovenija | III? | Zimski vzpon | 1 |
Roziceva grapa | Begunjscica | Karavanke | Slovenija | II? | Zimski vzpon | 1 |
Prontarska | Veliki vrh | Karavanke | Slovenija | IV/III | Zimski vzpon | 1 |
Frelihov žleb | Begunjščica | Slovenija | IV/II-III | Zimski vzpon | 1 |
Član | Status | Število vzponov |
---|---|---|
Matic Primožič | starejši alpinistični pripravnik | 48 |
Urh Primožič | alpinist | 34 |
Gašper Rožič | starejši alpinistični pripravnik | 33 |
Anže Kuhar | alpinist | 20 |
Maja Korošec | starejši alpinistični pripravnik | 18 |
Matija Ribič | alpinist | 17 |
Miha Kapus | mlajši alpinistični pripravnik | 12 |
Anže Rozman | starejši alpinistični pripravnik | 9 |
Matic Mohorč | alpinist | 7 |
Mark Stanojevic | mlajši alpinistični pripravnik | 4 |
Gašper Gros | mlajši alpinistični pripravnik | 4 |
Iztok Tomazin | alpinist | 3 |
Robert Ternik | alpinist | 2 |
Jaka Škrjanec | mlajši alpinistični pripravnik | 2 |
Vid Grašič | starejši alpinistični pripravnik | 1 |
Datum | Vnesel | Gorstvo | Gora | Smer | Ocena | Vrsta vzpona |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | Urh Primožič | Kamniško-Savinjske Alpe | Raduha | Lego Kocka | V+/IV | Kopni - letni vzpon |
16.10.2022 | Urh Primožič | Julijske Alpe | Zadnjiški ozebnik | Femme fatale | VIII+/VI+ | Kopni - letni vzpon |
12.10.2024 | Mark Stanojevic | Julijske Alpe | Novi Vrh | Pri zarjavelem klinu | IV | Kopni - letni vzpon |
11.02.2025 | Urh Primožič | Julijske Alpe | Gubno | Road to heaven (SOVRAŽIM TABORE) | 4, AI 3, M5 | Zimski vzpon |